86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-15

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
玻璃玻纤 9.10 -11.71万 -3 -2.29 -4.33 中材科技 1 2.73 3757亿 3123亿 0.13 14.4亿 30.14
钢铁行业 8.33 -8.21万 -2 -1.62 0.83 柳钢股份 4 10.08 9235亿 8348亿 0.02 46.4亿 -134.12
化学制药 8.05 -40.26万 -1 0.61 2.46 万邦德 1 10.03 2.02万亿 1.82万亿 0.15 7.41亿 42.12
水泥建材 6.87 -7万 -1 -0.72 2.25 三和管桩 2 10.01 3492亿 3018亿 -0.03 17.7亿 41.15
光伏设备 6.34 -6.23万 -1 -2.03 -1.13 清源股份 1 9.99 1.32万亿 1.11万亿 -0.05 11.4亿 -32.67
生物制品 6.23 -15.66万 -1 1.43 3.45 近岸蛋白 1 14.65 1.52万亿 8756亿 0.04 6.64亿 308.02
电力行业 5.69 -61.06万 -1 -0.90 -1.34 绿能慧充 1 3.92 3.29万亿 2.84万亿 0.11 57.0亿 18.01
汽车服务 5.61 -1.99万 -1 1.45 3.32 上海物贸 3 10.01 735.4亿 679.9亿 0.03 7.64亿 87.5
医疗服务 5.28 -28.08万 -1 -0.19 3.02 嘉和美康 1 5.09 7498亿 6339亿 0.16 8.74亿 38.49
房地产开发 4.96 -8.44万 -2 -2.05 1.99 广宇集团 1 9.97 1.07万亿 9580亿 -0.04 23.9亿 -6.51
专业服务 4.16 -5.45万 -1 0.10 3.18 安邦护卫 1 4.23 2297亿 1803亿 0.07 4.80亿 41.39
公用事业 4.07 -5.27万 -1 -0.07 -0.46 新中港 5 7.98 1909亿 1806亿 0.11 13.5亿 15.6
医疗器械 3.98 -24.22万 -1 0.70 1.45 大博医疗 1 9.99 1.32万亿 1.14万亿 0.2 3.70亿 43.35
工程咨询服务 3.97 -6.11万 -1 -0.13 2.18 广咨国际 1 11.95 1992亿 1633亿 0.05 3.72亿 47.52
银行 3.97 -4.11万 -1 -0.44 -0.40 厦门银行 3 0.26 16.02万亿 10.80万亿 0.28 470亿 7.49
能源金属 3.60 -7.33万 -1 -0.03 -0.03 格林美 1 -0.47 3444亿 2982亿 0.11 13.6亿 105.35
证券 3.59 -14.16万 -2 -1.66 2.43 华西证券 2 3.86 3.54万亿 2.91万亿 0.18 59.3亿 20.19
电网设备 3.53 -71.12万 -1 0.57 0.07 思源电气 1 7.26 1.26万亿 1.14万亿 0.09 7.28亿 35.24
贵金属 3.51 -10.09万 -1 2.46 2.73 中润资源 5 1.68 4032亿 3518亿 0.18 20.1亿 29.65
电源设备 3.51 -31.16万 2 1.39 0.69 金时科技 4 10.02 4326亿 3288亿 0.07 10.9亿 56.18
中药 3.33 -22.39万 -1 -0.96 0.74 达仁堂 1 5.65 8937亿 8537亿 0.18 9.43亿 32.18
小金属 3.28 -79.64万 -2 -1.19 2.92 西部材料 1 7.43 8150亿 7164亿 0.15 13.8亿 27.08
医药商业 3.21 -12.23万 -1 -0.98 0.30 泰恩康 2 1.72 3389亿 2933亿 0.2 9.18亿 21.25
房地产服务 3.13 -3.9万 -2 -1.27 1.07 市北高新 3 9.12 941.7亿 879.8亿 -0.01 10.4亿 -22.42
航运港口 3.03 -21.02万 4 0.35 0.17 退市锦港 4 10 1.04万亿 8445亿 0.15 48.9亿 10.19
石油行业 2.90 0.05万 -1 0.38 2.65 博汇股份 2 19.97 3.68万亿 2.17万亿 0.25 194亿 10.55
贸易行业 2.72 -15.66万 -2 -1.00 1.89 中电港 1 9.99 3306亿 2613亿 0.08 11.3亿 31.19
综合行业 2.70 -3.19万 -1 -0.83 0.79 山高环能 1 6.42 1989亿 1919亿 0.04 11.4亿 180.06
造纸印刷 2.70 -17.5万 -1 0.70 -0.34 安妮股份 3 4.41 2418亿 2118亿 -0.02 9.06亿 -22.66
塑料制品 2.48 -38.59万 -1 1.48 1.19 上纬新材 5 20.01 4494亿 3580亿 0.07 3.75亿 54.3
多元金融 2.36 -21.33万 -2 -5.63 1.31 瑞达期货 1 4.41 5133亿 4816亿 0.08 33.8亿 32.36
环保行业 2.31 -44.86万 -1 -0.14 0.08 华宏科技 3 10 6817亿 5658亿 0.06 7.52亿 146.68
家电行业 2.30 -18.11万 -1 0.46 0.25 科沃斯 2 10 1.93万亿 1.69万亿 0.38 9.50亿 15.38
工程建设 2.30 -22.94万 -1 -0.43 1.12 汇通集团 2 10.08 1.45万亿 1.26万亿 0.17 38.1亿 8.35
互联网服务 2.29 -79.9万 1 1.05 2.33 利欧股份 1 9.91 1.84万亿 1.59万亿 0.04 7.80亿 160.01
有色金属 2.16 -78.34万 -1 -0.93 -0.24 福达合金 1 10.01 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 15.99
教育 2.06 -6.06万 -3 -1.15 0.11 学大教育 2 2.62 876.7亿 787.2亿 0.01 8.98亿 2127.92
煤炭行业 2.01 -6.29万 -1 -2.65 -0.19 新大洲A 1 1.34 1.70万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.12
电子元件 1.93 -105.73万 2 0.85 -0.65 远望谷 1 10.03 2.23万亿 1.80万亿 0.11 7.81亿 48.56
装修建材 1.92 -14.21万 -1 -0.94 0.25 帝欧家居 1 3.05 4646亿 3845亿 0.06 6.14亿 42.53
软件开发 1.70 -155.5万 1 -0.03 1.66 泛微网络 1 10 2.41万亿 1.98万亿 -0.03 5.46亿 1336.87
物流行业 1.64 -34.86万 -1 -0.63 0.18 安通控股 2 3.30 9436亿 8099亿 0.12 19.1亿 18.97
专用设备 1.49 -128.19万 -1 0.40 0.95 达意隆 2 9.99 1.68万亿 1.41万亿 0.07 4.76亿 77.08
纺织服装 1.48 -29.11万 -1 0.19 0.46 联发股份 1 9.98 5255亿 4790亿 0.1 6.48亿 36.31
电机 1.47 -11万 -1 1.35 1.76 安乃达 3 0.98 2331亿 2049亿 0.09 4.90亿 61.27
化肥行业 1.44 -18.46万 -1 -1.17 -0.94 兴发集团 1 3.78 4210亿 3956亿 0.16 13.1亿 19.72
农牧饲渔 1.43 -33.27万 -2 -1.34 -0.78 东方海洋 2 10.04 1.07万亿 9030亿 0.13 9.85亿 18.04
装修装饰 1.42 -9.29万 -1 -0.84 -0.51 ST名家汇 1 2.87 1342亿 1221亿 0.02 5.76亿 -37.27
通用设备 1.31 -102.93万 -1 1.09 1.19 绿田机械 1 10.02 1.36万亿 1.05万亿 0.07 4.77亿 59.61
交运设备 1.27 -24.35万 -1 0.27 0.06 今创集团 1 9.97 6930亿 5524亿 0.11 13.0亿 20.52
铁路公路 1.26 -3.72万 -1 -0.63 0.11 粤高速B 1 1.27 7745亿 6898亿 0.11 37.2亿 18.07
仪器仪表 1.18 -29.17万 -1 0.46 1.08 众辰科技 1 3.63 3540亿 2664亿 0.06 2.67亿 59.6
非金属材料 1.00 -13.3万 -1 -0.35 0.34 菲利华 1 7 3964亿 3135亿 0.09 5.90亿 59.51
农药兽药 0.92 -22.49万 -1 -1.29 -1.36 瑞普生物 1 2.47 3251亿 2867亿 0.11 7.00亿 446.7
汽车整车 0.90 -47.08万 1 -0.05 -0.54 北汽蓝谷 1 3.96 3.04万亿 1.46万亿 0.17 40.0亿 39.4
游戏 0.90 -50.3万 1 -1.01 -1.95 冰川网络 2 7.41 4593亿 4155亿 0.12 14.7亿 60.93
工程机械 0.87 -9.72万 -1 0.01 0.12 恒立液压 1 2.37 6892亿 6154亿 0.17 17.4亿 21.28
化学制品 0.67 -75.04万 -1 -0.28 -0.33 世名科技 2 13.34 1.35万亿 1.19万亿 0.11 5.87亿 37.79
化学原料 0.63 -38.55万 -1 -0.74 -0.52 金浦钛业 1 10.11 8817亿 7987亿 0.09 12.3亿 29.75
消费电子 0.62 -15.45万 2 0.59 -0.91 华勤技术 1 8.20 2.10万亿 1.81万亿 0.18 8.58亿 31.75
燃气 0.53 -8.22万 -1 -0.90 -0.64 升达林业 3 1.68 2850亿 2545亿 0.14 10.6亿 19.71
食品饮料 0.08 -31.14万 -1 -1.16 -1.02 百合股份 1 6.41 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35
家用轻工 0.02 -17.54万 -1 -1.10 -1.51 泰鹏智能 1 4.16 3019亿 2499亿 0.16 4.37亿 27.18
化纤行业 -0.04 -14.18万 -1 -1.30 -1.78 华西股份 1 3.90 4393亿 4117亿 0.1 16.9亿 31.11
汽车零部件 -0.12 -118.7万 -1 0.99 0.78 跃岭股份 1 10.03 1.94万亿 1.63万亿 0.14 5.72亿 29.63
航空机场 -0.12 -7.15万 -1 -0.78 0.74 华夏航空 3 2.20 7397亿 5203亿 -0.01 120亿 -260.02
酿酒行业 -0.48 -27.26万 -2 -1.95 -0.68 ST西发 1 0 3.38万亿 3.26万亿 2.08 8.50亿 18.49
包装材料 -0.60 -12.32万 -2 -1.70 -2.27 佳合科技 3 4.17 1395亿 1231亿 0.06 8.04亿 44.12
通信服务 -0.73 -37.87万 -2 -1.09 -0.96 润建股份 1 4.98 3.57万亿 1.11万亿 0.25 42.3亿 19.83
商业百货 -0.78 -40.99万 -2 -2.05 -1.09 宁波中百 1 2.39 5806亿 5306亿 0.04 16.6亿 96.57
文化传媒 -0.99 -70.33万 -2 -2.77 -0.92 三人行 1 7.83 1.10万亿 1.00万亿 0.06 11.7亿 70.2
橡胶制品 -1.21 -11.39万 -1 -0.37 -1.26 川环科技 1 3.76 3069亿 2432亿 0.15 7.59亿 19.26
通信设备 -1.32 -139.71万 3 0.58 0.34 新易盛 1 20 1.74万亿 1.47万亿 0.12 6.68亿 70.47
旅游酒店 -1.34 -21万 -2 -2.17 -1.99 曲江文旅 1 4.15 3567亿 3198亿 0.1 6.80亿 43.67
风电设备 -1.47 -27.45万 -1 -0.77 -2.55 中际联合 3 10.01 3252亿 2592亿 0.06 8.55亿 47.36
船舶制造 -1.52 -45.22万 -2 -2.14 -0.06 天海防务 2 0.71 4057亿 3843亿 0.06 36.0亿 52.33
电子化学品 -1.59 -29.4万 -3 -1.17 -2.51 万润股份 1 1.64 2994亿 2283亿 0.11 5.20亿 63.83
计算机设备 -1.60 -44.03万 -1 -0.08 -0.76 浪潮信息 1 7.08 9316亿 8401亿 0.09 8.37亿 43.46
光学光电子 -1.63 -78.72万 -1 -0.48 -0.66 东田微 3 13.92 1.07万亿 9320亿 0.02 14.9亿 118.51
珠宝首饰 -1.71 -22.26万 -1 -2.24 -3.95 飞亚达B 1 0.14 1761亿 1498亿 0.12 9.27亿 25.94
半导体 -2.02 -181.06万 -2 -0.60 -0.97 阿石创 1 7.35 4.61万亿 3.29万亿 0.1 5.63亿 113.71
采掘行业 -2.19 -18.45万 -2 -2.41 -2.19 DR金石资 1 -0.32 3162亿 2657亿 0.06 24.5亿 22.25
美容护理 -2.24 -9.76万 -1 -1.62 -2.25 依依股份 3 0.44 2974亿 2301亿 0.2 3.80亿 43.84
航天航空 -3.41 -73.52万 -1 -0.89 -0.55 航亚科技 2 1 1.21万亿 9571亿 0.06 8.86亿 147.91
保险 -4.00 23.99万 -2 -2.20 -4.26 新华保险 5 -0.02 3.14万亿 2.16万亿 0.77 181亿 9.02
电池 -4.16 -79.58万 -1 -1.02 -2.11 骆驼股份 1 5.33 2.17万亿 1.88万亿 0.38 6.18亿 35.24

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。

图看指数科创50 新指数 中证A100 中证500 创业板指 中小100 B股指数 上证150 深证综指 创业小盘 国债指数 深证100R 上证综合全收益 深证成指 央视50
财经名站国家市场监督管理总局  财经网  深圳证券交易所  海通证券  中国证券监督管理委员会  中国金融期货交易所  臺灣碳權交易所  赣州金融网  网易财经  中证网 
友情链接网址搜索  网站搜索引擎入口  月饼  月饼  美国vps租用  月饼  suchmaschinen service gmbh  月饼 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发